Uker 1976 Januar
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Uker 1976 Februar
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Uker 1976 Mars
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Uker 1976 April
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uker 1976 Mai
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Uker 1976 Juni
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Uker 1976 Juli
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Uker 1976 August
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uker 1976 September
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Uker 1976 Oktober
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Uker 1976 November
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Uker 1976 Desember
|
Uke | M | T | O | T | F | L | S |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hvordan ser ukene ut i år?
Et normalt år har 365 dager, så det er 52 uker og en dag. Hvis vi teller nøye, er et år 365 dager, eller 366 hvis det er et skuddår. En uke inneholder 7 dager. 365 delt på syv er 52,14. 366 delt på syv er 52,28. Så det er omtrent 52 uker i løpet av et år.
Avhengig av hvilken ukedag året starter, kan slutten av året være uke 53. Du må rett og slett starte en ny uke når de 52 ukene er over før årets slutt. Det kan også være at 1. januar faller i denne uke 53 eller noen ganger uke 52.
Hvilken uke er det nå?
Oversikten viser alle måneder og uker, gjeldende måned er markert med rød ramme og gjeldende uke er skrevet med fet skrift og kursiv slik at du enkelt kan se gjeldende uke. Hvis du vil vite hvor mange uker et år har, klikker du til riktig år og ser på ukenummeret og ukenr i desember.