Kalender med navnedager | Navnedagskalender Desember 2024 |
November «  Desember 2024  » Januar |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Uke |
25 Katarina, Katrine, Kari | 26 Konrad, Kurt | 27 Torlaug, Torleif | 28 Ruben, Rut | 29 Sofie, Sonja | 30 Andreas, Anders | 1 Arnold, Arnljot, Arnt | 48 |
2 Borghild, Borgny, Bård | 3 Sveinung, Svein | 4 Barbara, Barbro | 5 Stine, Ståle | 6 Nils, Nikolai | 7 Hallfrid, Hallstein | 8 Marlene, Marion, Morgan | 49 |
9 Anniken, Annette | 10 Judit, Jytte | 11 Daniel, Dan | 12 Pia, Peggy | 13 Lucia, Lydia | 14 Steinar, Stein | 15 Hilda, Hilde | 50 |
16 Oddbjørg, Oddbjørn | 17 Inga, Inge | 18 Kristoffer, Kate | 19 Iselin, Isak | 20 Abraham, Amund | 21 Tomas, Tom | 22 Ingemar, Ingar | 51 |
23 Sigurd, Sjur | 24 Adam, Eva | 25 1 Juledag
| 26 2 Juledag Stefan, Steffen | 27 Narve, Natalie | 28 Unni, Une, Unn | 29 Vidar, Vemund | 52 |
Kalender med navnedager - Navnedagskalender
Denne navnedagskalenderen med viser alle navnedager denne måneden. Navnene i kalenderen lenker til en side hvor det er beskrivende tekster for hvert navn med dets betydning, opphav og når navnet har sin navnedag i kalenderen.
Navnedag i dag - Dagens navnedag
Dagens navnedag og navnedag i dag er markert i kalenderen med rød ramme, men her er også alle de andre navnene som har navnedag i den viste måneden. Kalenderen viser enkelte dager med mørkere grå farge og dette er dager som hører til dager i tilstøtende måned, dager i rødt er svenske helligdager.
Navnedager i Norge
Kalenderen inneholder navn for alle årets måneder og også et stort antall år. Årsaken til de ekstra årene i kalenderen er for å kunne vise fremtidige eller historiske ukedager et bestemt navn har sin navnedag.